【外観】 -
マンション
中心地にある1棟マンション 利回り6.49%
価格 | 8,500万円 支払いシミュレーション | 管理費 | - |
---|---|---|---|
所在地 |
鹿児島県鹿児島市船津町
![]() |
交通 |
鹿児島市電2系統「いづろ通」駅徒歩6分 |
建物面積(坪数) | - (-) | 築年月(築年数) | 2002年 2月 (築23年) |
所在階 / 階建て | - / 5階建て | 向き | - |
間取り(詳細) | - | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地面積(坪数) | 公簿 : 120.92㎡(36.57坪) | 現況 / 引渡時期 | 賃貸中 / 相談 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地権利 | 所有権 |
地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 | 接道状況 | -- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます